
Descripció
Concessió administrativa i adjudicació de les parades del Mercat de la Vila.
Qui ho pot demanar
Qualsevol persona física o jurídica interessada en vendre els seus productes al mercat.
Documentació necessària
Instància general.
Per concessions administratives i adjudicacions de parades subjecte als plecs de clàusules d’adjudicació particulars.
Taxa a pagar
Tarifa mensual pel 2011 - MERCAT DE LA VILA:
| Parades núms. 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 30, 31, 32; al mes, cadascuna | 140,25 € |
| Parades núms. 5-6 ,unificades; al mes | 140,25 € |
| Parades núms. 4 i 9; al mes | 71,78 € |
| Parades núms. 12-13-14-15, unificades; al mes | 140,25 € |
| Parades núms. 16-17, unificades; al mes | 140,25 € |
| Parades núms. 20-21, unificades; al mes | 55,24 € |
| Parades núms. 23-24, unificades; al mes | 55,24 € |
| Parades núms. 25-26, unificades; al mes | 55,24 € |
| Parades núms. 28-29; unificades al mes | 55,24 € |
| Parades núms. 22 i 27; al mes, cadascuna | 27,62 € |
Marc legal
- Llei 30/1992, de 26 de novembre de 1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Ordenança fiscal núm. 12. Reguladora de la taxa del mercat municipal
- Reglament municipal de Mercats.