Resum de dades
| 200/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | |
|---|---|---|---|---|
| Alumnes atesos | 23 | 27 | 28 | 26 |
| Certificacions | Comerç: 11 | Comerç: 11 | Vendes: 12 | El curs acaba 26 de juny |
| Cuina: 7 | Cuina: 13 | Cuina: 10 | ||
| Han trobat feina en acabar el curs | Comerç: 85,6% | Comerç: 66,66% | Vendes: 46% | El curs acaba el 26 de juny |
| Cuina: 71,4% | Cuina: 61,54% | Cuina: 61,54% | ||
| Han aprovat la prova d'accés CFGM | 91% | 40% | 94,7% | 85% |
| S'han matriculat a un CFGM | 48% | 62,5% | 60,9% | 75% |
| S'han matriculat a altres formacions | 10% | 15% | 5% | 24% |
- L'atur creix a Catalunya de 26.950 persones el mes de gener
- El Govern aprova diversos nomenaments del Departament d'Empresa i Ocupació
- S'obre la fase de justificació de les línies de finançament per als sectors estratègics de la indústria i per a la promoció de la producció industrial
- El conseller dEmpresa i Ocupació celebra la decisió de NISSAN de fabricar la nova pick up a la planta de la Zona Franca de Barcelona
- Catalunya mantindrà l'actual normativa d'horaris comercials



